| وزن: | 74.3 کیلوگرم / متر | مفردات: | 900A |
|---|---|---|---|
| طول: | 10-12 متر | استاندارد: | DIN536 |
| زمان انجام کار: | یک هفته | ||
| برجسته کردن: | ریل تراموا,راه آهن فولادی |
||
900A / 1100 DIN A100 ریل فولاد سنگین برای قطار مترو مترو
فولاد راه آهن استاندارد DIN
استاندارد EN 13674-1-2003: A55، A65، A75، A100، A120
مشخصات فنی
استاندارد: DIN536 | |||||||
اندازه | ابعاد (میلی متر) | وزن | ماده | طول (متر) | |||
سر (میلی متر) | ارتفاع (میلی متر) | پایین (میلی متر) | وب (میلی متر) | ||||
A55 | 55 | 65 | 150 | 31 | 31.8 | 900A | 10-12 |
A65 | 65 | 75 | 175 | 38 | 43.1 | 900A | 10-12 |
A75 | 75 | 85 | 200 | 45 | 56.2 | 900A | 10-12 |
A100 | 100 | 95 | 200 | 60 | 74.3 | 900A | 10-12 |
A120 | 120 | 105 | 220 | 72 | 100 | 900A | 10-12 |
UIC860 استاندارد فولادی راه آهن
UIC860 استاندارد: UIC50، UIC54، UIC60
مشخصات فنی
استاندارد: UIC860 | |||||||
اندازه | ابعاد (میلی متر) | وزن | ماده | طول (متر) | |||
سر (میلی متر) | ارتفاع (میلی متر) | پایین (میلی متر) | وب (میلی متر) | ||||
UIC50 | 70 | 152 | 125 | 15 | 50.46 | 900A / 1100 | 12-25 |
UIC54 | 70 | 159 | 140 | 16 | 54.43 | 900A / 1100 | 12-25 |
UIC60 | 74.3 | 172 | 150 | 16.5 | 60.21 | 900A / 1100 | 12-25 |