تولید - محصول: | واشر | ماده: | 65Mn Or / 38Si7 |
---|---|---|---|
رنگ: | سیاه / گالوانیزه | استاندارد: | منطقه 1967 |
کاربرد: | پیچ / اسپایک | سفارشی سازی: | پذیرفته شده |
برجسته: | واشر قفل بهار,واشر فولادی بهار |
واشر قفل گوه SU-U-Lock دقیقا توسط موسسات مستقل و همچنین مرجع صدور گواهینامه مورد آزمایش قرار گرفته است. واشر قفل گوه SUYU-Lock در صنایع متعددی مانند انرژی، حمل و نقل، دریایی، معدن و معدنی، ساخت و ساز و ساخت پل، ساخت و پردازش، ساخت کشتی، جنگلداری و کشاورزی، وسایل نقلیه سنگین و نظامی استفاده می شود. واشرهای ما توسط چندین استانداردهای صنعتی تایید شده و توسط شرکت های متعدد بین المللی مشخص شده است. در طول عمر عملیاتی، واشر قفل گوه SUYU-Lock به افزایش قابلیت اطمینان و هزینه های تعمیر و نگهداری پایین تر می انجامد، در حالی که به طور قابل توجهی کاهش خطرات توقف تولید، تصادفات و ادعاهای گارانتی را افزایش می دهد.
واشر قفل تقسیم شده، کشش بیشتر پیچ را برای مجموعه های تنگ تر فراهم می کند و حفاظت در برابر سست شدن ناشی از ارتعاش را فراهم می کند. واشر قفل را می توان با یک واشر استاندارد برای ارائه سطح متحرک تحمل استفاده می شود. این واشر برای استفاده عمومی طراحی شده است.
مشخصات فنی
تایپ کنید | دمدمی مزاج | وزن (کیلوگرم / مگاپیکسلی) |
بهار wsaherFe6 (UIC864-3) | دیام: 25 | 90 |
واشر بهار AREA67 | 7/8 | 90.55 |
واشر بهار AREA67 | 1 | 152.33 |
واشر بهار AREA67 | 1-1 / 8 | 187.65 |
واشر الگو | 7/8 | 70.46 |
واشر الگو | 1 | 78.03 |
واشر الگو | 1-1 / 8 | 85.32 |
واشر تخت ULS6 | 47/23/4 | 41 |
واشر تخت ULS6 | 50/25/4 | 42 |
نمایش نمونه
واشر استاندارد
DIN 934،985، 439، A563 DH، 10S 2H،
Gr 4، Gr7، B8، B8M، A2، A4،
SS316L، B8، B8M
واشر، مواد
فولاد کربنی، فولاد ضد زنگ، F436M،
SS304، SS316L
SPRING، TAPER، PLATE، SS316
4.6 فولاد کربن، ASTM
a36، 8.8، b7، a307، a325، a490،
شستشو استاندارد: DIN6798، DIN6797
قطر: (میلی متر) 3.2-15
طول: - M10-1.5، M10-1.25، M10-1.0
نام محصول: WASHERS
نام تجاری: CANCO
مدل استاندارد DIN ANSI JIS ASTM
FINISH: سیاه و سفید، روی روی، گالوانیزه گرم، Cr Cu یا Ni Plated
مواد: - فولاد کربنی، برنج، فولاد ضد زنگ، فولاد بهار، فولاد آلیاژی
کاربرد
ابعاد
اندازه پیچ | الف | ب | سی | وزن در پوند در 100 قطعه |
---|---|---|---|---|
درون قطر حداکثر | خارج قطر حداکثر | ضخامت | ||
حداقل | ||||
1/4 | 0.260 | 0.487 | .062 | 0.24 |
5/16 | 0.322 | 0.583 | 0.078 | 0.40 |
3/8 | 0.385 | 0.680 | 0.094 | 0.60 |
7/16 | 0.450 | 0.776 | 0.109 | 1.0 |
1/2 | 0.512 | 0.869 | 0.125 | 1.3 |
5/8 | 0.641 | 1.073 | 0.156 | 2.4 |
3/4 | 0.766 | 1.265 | 0.188 | 4.3 |
7/8 | 0.894 | 1.459 | 0.219 | 6.0 |
1 | 1.024 | 1.656 | 0.250 | 8.8 |
1-1 / 8 | 1.153 | 1.847 | 0.281 | 12 |
1-1 / 4 | 1.280 | 2.036 | 0.312 | 16 |
1-3 / 8 | 1.408 | 2.219 | 0.344 | 21.9 |
1-1 / 2 | 1.534 | 2.419 | 0.375 | 28.2 |
1-3 / 4 | 1.789 | 2.679 | 0.389 | 30.35 |
2 | 2.039 | 2.936 | 0.422 | 32.50 |
2-1 / 4 | 2.293 | 3.221 | 0.440 | 39 |
2-1 / 2 | 2.543 | 3.471 | 0.440 | 45 |
2-3 / 4 | 2.793 | 3.824 | 0.458 | 50 |
3 | 03.04 | 4.074 | 0.458 | 56 |
بسته بندی
ضرورت نقل قول (بیشتر، بهتر)
فروش رینگ