| محل منبع: | چین |
|---|---|
| نام تجاری: | ZhongYue |
| گواهی: | ISO9001:2015 |
| شماره مدل: | رول پلاستیکی |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 10000 عدد |
| قیمت: | Negociable |
| جزئیات بسته بندی: | صادرات کارتن یا به عنوان نیاز مشتری |
| زمان تحویل: | 15-30 روز پس از تایید سفارش |
| شرایط پرداخت: | T/T، 30٪ پیش پرداخت |
| قابلیت ارائه: | 2000 تن در هر ماه |
| ماده: | پلاستیک | نام تجاری: | Zhongyue |
|---|---|---|---|
| ابعاد (L x W x H) (میلی متر):: | با توجه به نقاشی یا نمونه | کنترل کیفیت: | ISO، TUV |
| مشخصات: | با توجه به نقاشی | کاربرد: | Dowel پلاستیکی |
| گارانتی: | 3 سال | سفارشی: | با توجه به نقاشی |
| برجسته کردن: | قطعات راه آهن,عایق راه آهن |
||
قطعه سیاه و پلاستیکی و قطعه قطعه ای HDPE و PA66 Dowel برای پیچ
HDPE
نه | پارامتر تکنیک | واحد | الزامات فنی | ارزش |
1 | تراکم | گرم / | 0.95-0.98 | 0.95 |
2 | استحکام کششی | Mpa | ≥19 | 19 |
3 | طول عمر | ٪ | > 80 | 150 |
4 | نقطه ذوب | ° C | 170-190 | 190 |
5 | مقاومت عایق | Ω | ≥1 × 1010 | 3.5 × 1010 |
6 | سختی | الف | ≥98 | 98 (A) |
PA66: نایلون 66.69٪، فیبر شیشه ای 30٪، دیگر 1٪
نه | پارامتر تکنیک | واحد | الزامات فنی | ارزش |
1 | تراکم | g | 1.3-1.45 | 1.45 |
2 | استحکام کششی | Mpa | ≥170 | 178 |
3 | طول عمر | ٪ | ≤4.4 | 4.0 |
4 | خم شدن قدرت | Mpa | ≥250 | 290 |
5 | قدرت ضربه (بدون شکاف) | KJ / m2 | ≥80 | 85 |
6 | نقطه ذوب | ° C | 250 ° C-270 | 270 |
7 | مقاومت عایق | Ω | ≥1 × 108 | × 108 × 5 × |
8 | محتوای فیبر شیشه ای | ٪ | 30-35 | 35 |
9 | سختی | HRR | ≥110 | 118 |
نمونه ها:

طراحی:

بسته بندی:

کاربرد:
برای رفع ریل، در خواب بتنی با پیچ های خواب آور فشار داده شده است.

تماس:
سوفیا پست الکترونیک: zy09@zyrail.com