محل منبع: | سوژو چین |
---|---|
نام تجاری: | ZhongYue |
گواهی: | ISO9001:2015 |
شماره مدل: | BS80 |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1000 عدد |
قیمت: | Negociable |
جزئیات بسته بندی: | کیسه 25 کیلوگرم / کیسه بافته شده، 36 کیسه / پالت، 24 بسته / ظرف |
زمان تحویل: | 25 تا 40 روز با توجه به مقدار سفارش شما |
شرایط پرداخت: | اعتبارات اسنادی T/T |
قابلیت ارائه: | 10000 عدد در هفته |
مواد: | 55 # | کاربرد: | نوار اتصالات ریلی |
---|---|---|---|
سطح: | ساده ، روغنی ، اکسید سیاه ، رنگ آمیزی | نمونه: | در دسترس |
سفارشی سازی: | قابل قبول | انواع: | 4 سوراخ ، 6 سوراخ |
فن آوری: | آهنگری | ||
برجسته: | ماهی ماهیگیری راه آهن,صفحات ماهی فولادی |
سطح شفاف 6 سوراخ 55 # فولاد BS80 BS88 BS90A راه آهن نوار مشترک نوار ماهی برای UIC60 UIC54 فولاد راه آهن
ما 4 حلقه چاه داریم یا 6 کیلوگرم ماهی را برای 60 کیلوگرم، UIC، 54 کیلوگرم UIC، 52 کیلوگرم UIC، 52 کیلوگرم، 90A، 90R، 80A، 80'O '، 88'O، 75R، 60R، 115 RE، 132 RE، ریل 50R و غیره
در اصطلاحات ریلی، یک ورقه ماهی ، نوار اسپلیت یا نوار مشترک یک نوار فلزی است که به انتهای دو رول متصل است تا آنها را در یک مسیر پیوند دهد. نام از ماهی گرفته شده است، یک نوار چوبی با مشخصات منحنی مورد استفاده برای تقویت دکل کشتی. [1] لبه های بالا و پایین در سمت چپ قرار دارند، به طوری که دستگاه خود را بین بالا و پایین ریل می گذارد، زمانی که آن را به محل پیچ وصل شده است. [2] در مدلسازی حمل و نقل ریلی، یک Plate ماهی معمولا یک صفحه کوچک نقره ای مس یا نیکل است که بر روی هر دو ریل میچرخد تا عملکردهای حفظ هم ترازی و تداوم الکتریکی را فراهم کند.
ترکیبات / سازگاری صفحات ماهی
ما به طور خاص صفحات ماهی طراحی شده برای پیوستن به دو بخش راه آهن مختلف راه آهن برای مشتریان مختلف زمانی که آنها به آنها نیاز دارند.
راه آهن | الف | ب | سی | د | E | بار (") طول | وزن بار (PR) | پانچ کردن نوار | نوع معمول | |
4 سوراخ | 6 سوراخ | FxGxHxGxF | ||||||||
12 کیلوگرم ASCE | 2 | 4 | - | 5/8 | 57/64 | 16-1 / 8 | 2.9 | - | 4 x 4 1/8 x 4 | تقسیم کردن |
16 کیلوبایت ASCE | 2 | 4 | - | 5/8 | 1- 1/16 | 16-1 / 8 | 3.6 | - | 4 x 4 1/8 x 4 | تقسیم کردن |
20 کیلوگرم ASCE | 2 | 4 | - | 5/8 | 1- 11/64 | 16-1 / 8 | 4.2 | - | 4 x 4 1/8 x 4 | تقسیم کردن |
30 کیلوبایت ASCE | 2 | 4 | - | 3/4 | 1- 25/64 | 16-1 / 8 | 7.0 | - | 4 x 4 1/8 x 4 | تقسیم کردن |
40 پوند ASCE | 2- 1/2 | 5 | - | 7/8 | 1- 9/16 | 20 | 12.0 | - | 5 x 5 1/8 x 5 | زاویه FT |
60 پوند ASCE | 2- 1/2 | 5 | - | 1 | 1-115 / 128 | 20 | 27.2 | - | 5 x 5 1/8 x 5 | زاویه FT |
80 پوند ASCE | 2- 1/2 | 5 | - | 1- 1/16 | 2- 3/16 | 24 | 46.0 | - | 5 x 5 1/8 x 5 | زاویه FT |
85 پوند ASCE | 2- 1/2 | 5 | - | 1- 1/16 | 2- 17/64 | 24 | 47.3 | - | 5 x 5 1/8 x 5 | زاویه FT |
85 پوند CP | 2- 7/16 | 6- 1/2 | - | 1- 1/16 | 2- 11/32 | 22 | 43.6 | - | 6 1/2 x 5 x 6 1/2 | زاویه FT |
100 لیتر RE | 2- 11/16 | 5- 1/2 | - | 1- 3/16 | 2 45/64 | 22 | 51.9 | - | 5 1/2 x 5 1/2 x 5 1/2 | زاویه FT |
100 لیتر ARAA | 2- 11/16 | 5- 1/2 | - | 1- 3/16 | 2- 3/4 | 22/33 | 53.5 | 80.3 | 5 1/2 x 5 1/2 x 5 1/2 | زاویه FT |
100 کیلوگرم ASCE | 2- 15/16 | 6 | - | 1- 3/16 | 2-65 / 128 | 24 | 63.2 | - | 5 x 5 1/8 x 5 | زاویه FT |
115 پوند RE | 3- 1/2 | 6 | 6 | 1- 3/16 | 2- 7/8 | 25/36 | 69.4 | 99.8 | 6 x 6x 7 1/8 x 6 x 6 | زاویه FT |
132 پوند RE | 3- 1/2 | 6 | 6 | 1- 5/16 | 3- 3/32 | 24/36 | 71.0 | 106.5 | 6 x 6x 7 1/8 x 6 x 6 | زاویه FT |
136 پوند RE | 3- 1/2 | 6 | 6 | 1- 5/16 | 3- 3/32 | 24/36 | 71.0 | 106.5 | 6 x 6x 7 1/8 x 6 x 6 | زاویه FT |
RAIL CRANE | ||||||||||
104 پوند CR | 4 | 5 | 6 | 1 - 1/16 | 2 - 7/16 | 34 | - | 60.2 | 6 x 5 x 7 - 15/16 x 5x 6 | زاویه F.T. |
105 پوند CR | 4 | 5 | 6 | 15/16 | 2 -13/64 | 34 | - | 51.6 | 6 x 5 x 7 - 15/16 x 5x 6 | تقسیم کردن |
135 کیلوگرم CR | 4 | 5 | 6 | 1- 3/16 | 2/15/32 | 34 | - | 57.8 | 6 x 5 x 7 - 15/16 x 5x 6 | تقسیم کردن |
171 پوند CR | 4 | 5 | 6 | 1- 3/16 | 2- 5/8 | 34 | - | 72.1 | 6 x 5 x 7 - 15/16 x 5x 6 | تقسیم کردن |
175 پوند CR | 4 | 5 | 6 | 1- 3/16 | 2-21 / 32 | 34 | - | 69.4 | 6 x 5 x 7 - 15/16 x 5x 6 | تقسیم کردن |
تایپ کنید | طول / قطر | وزن (کیلوگرم) | ماده | |
115RE | 4 سوراخ 24 " | 17.04 | 45 #
ترکیب شیمیایی(٪): C: 0.42-0.50، Mn: 0.50-0.80، سی: 0.17-0.37، Cr: ≤0.25، P: ≤0.035 S: ≤0.035
| 50 #
شیمیایی ترکیب بندی(٪): C: 0.62-0.70، Mn: 0.50-0.80، سی: 0.17-0.37، Cr: ≤0.25، P: ≤0.035 S: ≤0.035 |
115RE | 6 سوراخ -36 " | 25.56 | ||
132-136RE | 4hole-24 " | 17.75 | ||
132-136RE | 6hole-36 " | 26.63 | ||
UIC60 | 4 سوراخ - 630 / Ø 26 | 18.07 | ||
UIC60 | 4 سوراخ 600 / Ø 28 | 17.47 | ||
UIC60 | 4 سوراخ - 630 / Ø 25 | 18.1 | ||
UIC54 | 4 سوراخ | 14.34 | ||
UIC54 | 6 هول 800 | 19.94 | ||
BS80A | 4 سوراخ | 6.5 | ||
BS90A | 685.8 / Ø26 | 13.23 | ||
BS90A | 792.9 / Ø 26.2 | 15.34 | ||
90 / 91LB | 4 سوراخ | 18.08 | ||
90 / 91LB | 6 ساعت | 19.9 | ||
50 کیلوگرم | 4 سوراخ | 14.3 | ||
50 کیلوگرم | 6 ساعت | 19.5 | ||
BS75R | 4 سوراخ | 6.56 | ||
BS60A | 4 سوراخ | 5.61 | ||
S49 | 4 سوراخ | 9.71 |
اگر شما هر مدل دیگری از گیربکس ریل / ریلی داشته باشید، با من تماس بگیرید.